型號:WDZ-BV WDZ-BYJ WDZ-RVS WDZN-BYJ WDZN-BV WDZN-RVS
電壓:450/750V
產品名稱:無鹵低煙係列電線
型號:WDZ-BV WDZ-BYJ WDZ-RVS WDZN-BYJ WDZN-BV WDZN-RVS
電壓:450/750V
產品名稱:無鹵低煙係列電線
無鹵低煙電線是指不含鹵素、不含鉛鎘鉻汞等環境物質的膠料製成的,燃燒時不會發出有毒煙霧的環保型電線。
該產品阻燃性能優越,燃燒時煙度極少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應用於地鐵車站、電話交換機及計算機控製中心、高層建築、賓館、學校、醫院等人員較集中,空氣密度低的場所,以及鑽井平台、廣播電視台,核電站等重要工程設施。
請參考普通電線的負載。
請參考普通電線的結構尺寸。
無鹵低煙電線產品價格表
注:本價格僅供參考,訂貨時請與公司銷售人員聯係。
名稱 | 無鹵低煙電線參考價格 單位:元/米 | 無鹵低煙耐火電線參考價格 單位:元/米 | ||||||||
型號 | WDZ-BYJ | WDZ-BVR | WDZ-RV | WDZ-RVS | WDZ-RVB | WDZN-BYJ | WDZN-BVR | WDZN-RV | WDZN-RVS | WDZN-RVB |
WDZ-BV | WDZ-BYJR | WDZN-BV | WDZN-BYJR | |||||||
截麵 | ||||||||||
0.3 | 0.56 | 0.53 | 0.90 | 0.84 | ||||||
0.4 | 0.76 | 0.72 | 1.17 | 1.08 | ||||||
0.5 | 0.60 | 0.44 | 0.99 | 0.95 | 0.66 | 0.60 | 1.47 | 1.37 | ||
0.75 | 0.75 | 0.62 | 0.63 | 1.39 | 1.32 | 0.92 | 0.80 | 0.82 | 1.95 | 1.82 |
1 | 0.95 | 0.99 | 0.82 | 1.75 | 1.68 | 1.13 | 1.21 | 1.02 | 2.35 | 2.24 |
1.5 | 1.25 | 1.14 | 1.21 | 2.51 | 2.42 | 1.48 | 1.38 | 1.46 | 3.24 | 3.07 |
2.5 | 1.81 | 1.81 | 1.98 | 3.93 | 3.78 | 2.04 | 2.10 | 2.35 | 4.84 | 4.62 |
4 | 2.70 | 2.96 | 3.00 | 6.14 | 6.08 | 2.99 | 3.32 | 3.44 | 7.32 | 6.72 |
6 | 3.92 | 4.15 | 4.45 | 8.90 | 8.85 | 4.23 | 4.57 | 5.08 | 10.29 | 9.58 |
10 | 6.74 | 7.10 | 7.85 | 7.23 | 7.68 | 8.22 | ||||
16 | 10.46 | 11.10 | 11.98 | 11.12 | 11.81 | 12.73 | ||||
25 | 16.14 | 17.52 | 18.54 | 16.80 | 18.45 | 19.35 | ||||
35 | 22.28 | 23.58 | 25.64 | 22.82 | 24.61 | 26.46 | ||||
50 | 30.17 | 33.72 | 36.44 | 30.81 | 34.95 | 37.39 | ||||
70 | 43.45 | 48.36 | 50.82 | 44.21 | 49.85 | 51.85 | ||||
95 | 60.21 | 66.16 | 68.00 | 61.10 | 67.86 | 69.92 | ||||
120 | 75.93 | 82.60 | 87.28 | 76.94 | 84.50 | 89.31 | ||||
150 | 93.32 | 104.39 | 109.77 | 94.43 | 106.56 | 112.19 | ||||
185 | 117.04 | 129.02 | 135.03 | 118.29 | 131.40 | 137.67 | ||||
240 | 153.74 | 174.06 | 155.17 | 176.83 | ||||||
300 | ||||||||||
400 |