型號 : TTYC TTYZ TTYH
電壓 : 450/750KV
執行標準 :Q/0281QLGF001-2014
產品名稱:彈性體電纜
型號 : TTYC TTYZ TTYH
電壓 : 450/750KV
執行標準 :Q/0281QLGF001-2014
產品名稱:彈性體電纜
彈性體電纜為奇特影院集團自主開發的新產品,可代替普通橡套電纜,如YC、YZ、YH等產品。
普通橡套電纜因生產過程中需要采用煉膠、蒸氣硫化等工藝,汙染嚴重,而彈性體電纜采用的是傳統擠出機擠出方式,生產過程中幾乎不產生汙染,且產品性能完全能滿足需要,在一些移動使用場合,性能優於普通橡套電纜,因此得到了廣泛應用。
請參考電力電纜的電纜負載。
請參考橡套電纜的結構尺寸。
彈性體電纜價格表
注:本價格僅供參考,訂貨時請與公司銷售人員聯係。
單位:元/米
芯數*截麵積 | 彈性體 | ||
YC YCW | |||
TT(V)YC | TT(E)YC | TT(U)YC | |
mm2 | |||
1*1.5 | 1.61 | 1.69 | 1.76 |
1*2.5 | 2.48 | 2.60 | 2.70 |
1*4 | 3.82 | 4.01 | 4.16 |
1*6 | 5.43 | 5.70 | 5.92 |
1*10 | 9.26 | 9.72 | 10.10 |
1*16 | 13.32 | 13.99 | 14.52 |
1*25 | 20.30 | 21.31 | 22.13 |
1*35 | 28.23 | 29.65 | 30.78 |
1*50 | 39.89 | 41.88 | 43.48 |
1*70 | 55.50 | 58.27 | 60.49 |
1*95 | 73.02 | 76.68 | 79.60 |
1*120 | 92.42 | 97.05 | 100.74 |
1*150 | 115.10 | 120.86 | 125.46 |
1*185 | 146.25 | 153.57 | 159.42 |
1*240 | 191.03 | 200.59 | 208.23 |
1*300 | 241.66 | 253.75 | 263.41 |
1*400 | 316.43 | 332.26 | 344.91 |
芯數*截麵積 | 彈性體 | ||
YC YCW | |||
TT(V)YC | TT(E)YC | TT(U)YC | |
mm2 | |||
2*1 | 2.38 | 2.50 | 2.59 |
2*1.5 | 3.37 | 3.53 | 3.67 |
2*2.5 | 5.17 | 5.43 | 5.64 |
2*4 | 7.84 | 8.23 | 8.54 |
2*6 | 11.12 | 11.68 | 12.12 |
2*10 | 20.05 | 21.06 | 21.86 |
2*16 | 28.28 | 29.69 | 30.82 |
2*25 | 42.74 | 44.88 | 46.59 |
2*35 | 58.97 | 61.91 | 64.27 |
2*50 | 82.51 | 86.64 | 89.94 |
2*70 | 113.23 | 118.89 | 123.42 |
2*95 | 148.82 | 156.26 | 162.21 |
2*120 | 187.64 | 197.03 | 204.53 |
2*150 | 233.63 | 245.31 | 254.65 |
2*185 | |||
2*240 | |||
2*300 | |||
2*400 |
芯數*截麵積 | 彈性體電纜 | ||
YC YCW | |||
TT(V)YC | TT(E)YC | TT(U)YC | |
mm2 | |||
3*1 | 3.27 | 3.44 | 3.57 |
3*1.5 | 4.67 | 4.90 | 5.09 |
3*2.5 | 7.31 | 7.67 | 7.96 |
3*4 | 11.11 | 11.67 | 12.11 |
3*6 | 15.88 | 16.68 | 17.31 |
3*10 | 28.59 | 30.02 | 31.17 |
3*16 | 40.71 | 42.74 | 44.37 |
3*25 | 61.84 | 64.94 | 67.41 |
3*35 | 85.54 | 89.82 | 93.24 |
3*50 | 120.26 | 126.27 | 131.08 |
3*70 | 166.06 | 174.36 | 181.01 |
3*95 | 218.78 | 229.72 | 238.47 |
3*120 | 275.63 | 289.41 | 300.43 |
3*150 | 343.57 | 360.75 | 374.49 |
3*185 | |||
3*240 | |||
3*300 | |||
3*400 |
芯數*截麵積 | 彈性體 | ||
YC YCW | |||
TT(V)YC | TT(E)YC | TT(U)YC | |
mm2 | |||
4*1 | 4.29 | 4.50 | 4.67 |
4*1.5 | 6.02 | 6.32 | 6.56 |
4*2.5 | 9.35 | 9.82 | 10.19 |
4*4 | 14.44 | 15.16 | 15.74 |
4*6 | 20.72 | 21.76 | 22.59 |
4*10 | 37.11 | 38.97 | 40.45 |
4*16 | 53.13 | 55.78 | 57.91 |
4*25 | 81.46 | 85.53 | 88.79 |
4*35 | 112.70 | 118.33 | 122.84 |
4*50 | 158.69 | 166.62 | 172.97 |
4*70 | 220.09 | 231.09 | 239.90 |
4*95 | 290.60 | 305.13 | 316.75 |
4*120 | 365.56 | 383.83 | 398.46 |
4*150 | 455.73 | 478.51 | 496.74 |
4*185 | |||
4*240 | |||
4*300 | |||
4*400 |
芯數*截麵積 | 彈性體 | ||
YC YCW | |||
TT(V)YC | TT(E)YC | TT(U)YC | |
mm2 | |||
5*1 | 5.30 | 5.56 | 5.77 |
5*1.5 | 7.72 | 8.11 | 8.42 |
5*2.5 | 12.11 | 12.72 | 13.20 |
5*4 | 18.98 | 19.93 | 20.69 |
5*6 | 27.44 | 28.81 | 29.91 |
5*10 | 48.47 | 50.89 | 52.83 |
5*16 | 70.26 | 73.77 | 76.58 |
5*25 | 108.12 | 113.52 | 117.85 |
5*35 | 148.05 | 155.46 | 161.38 |
5*50 | 208.92 | 219.36 | 227.72 |
5*70 | 293.98 | 308.67 | 320.43 |
5*95 | 385.19 | 404.45 | 419.86 |
5*120 | 487.26 | 511.62 | 531.11 |
5*150 | 602.47 | 632.59 | 656.69 |
5*185 | |||
5*240 | |||
5*300 | |||
5*400 |
芯數*截麵積 | 彈性體 | ||
YC YCW | |||
TT(V)YC | TT(E)YC | TT(U)YC | |
mm2 | |||
3*2.5+1*1.5 | 8.87 | 9.31 | 9.67 |
3*4+1*2.5 | 13.55 | 14.23 | 14.77 |
3*6+1*4 | 19.75 | 20.73 | 21.52 |
3*10+1*6 | 33.67 | 35.35 | 36.70 |
3*16+1*10 | 50.23 | 52.74 | 54.75 |
3*25+1*16 | 76.51 | 80.34 | 83.40 |
3*35+1*16 | 100.06 | 105.07 | 109.07 |
3*50+1*25 | 144.45 | 151.67 | 157.45 |
3*70+1*35 | 199.11 | 209.06 | 217.03 |
3*95+1*50 | 262.60 | 275.73 | 286.23 |
3*120+1*70 | 335.55 | 352.33 | 365.75 |
3*150+1*70 | 403.43 | 423.60 | 439.73 |
3*185+1*95 | |||
3*240+1*120 | |||
3*300+1*150 | |||
3*400+1*240 |
芯數*截麵積 | 彈性體 | ||
YC YCW | |||
TT(V)YC | TT(E)YC | TT(U)YC | |
mm2 | |||
3*2.5+2*1.5 | 10.19 | 10.70 | 11.11 |
3*4+2*2.5 | 15.64 | 16.42 | 17.05 |
3*6+2*4 | 23.09 | 24.24 | 25.17 |
3*10+2*6 | 38.60 | 40.53 | 42.07 |
3*16+2*10 | 58.68 | 61.62 | 63.97 |
3*25+2*16 | 89.11 | 93.57 | 97.13 |
3*35+2*16 | 112.63 | 118.26 | 122.77 |
3*50+2*25 | 163.77 | 171.96 | 178.51 |
3*70+2*35 | 226.42 | 237.74 | 246.80 |
3*95+2*50 | 300.84 | 315.88 | 327.91 |
3*120+2*70 | 388.92 | 408.36 | 423.92 |
3*150+2*70 | 457.12 | 479.97 | 498.26 |
3*185+2*95 | |||
3*240+2*120 | |||
3*300+2*150 | |||
3*400+2*240 |
芯數*截麵積 | 彈性體 | ||
YC YCW | |||
TT(V)YC | TT(E)YC | TT(U)YC | |
mm2 | |||
4*2.5+1*1.5 | 11.07 | 11.62 | 12.06 |
4*4+1*2.5 | 17.01 | 17.86 | 18.54 |
4*6+1*4 | 23.92 | 25.12 | 26.08 |
4*10+1*6 | 41.25 | 43.31 | 44.96 |
4*16+1*10 | 58.69 | 61.62 | 63.97 |
4*25+1*16 | 89.81 | 94.30 | 97.90 |
4*35+1*16 | 121.20 | 127.26 | 132.11 |
4*50+1*25 | 184.20 | 193.41 | 200.78 |
4*70+1*35 | 254.46 | 267.18 | 277.36 |
4*95+1*50 | 335.39 | 352.16 | 365.57 |
4*120+1*70 | 409.89 | 430.38 | 446.78 |
4*150+1*70 | 500.36 | 525.38 | 545.39 |
4*185+1*95 | |||
4*240+1*120 | |||
4*300+1*150 | |||
4*400+1*240 |