中國質量新聞網訊 7月27日,青島市質監局官網公布2018年第二批工業產品質量市監督抽查結果。本次共對26種528家企業生產的561批次產品進行了監督抽查,產品包括電線電纜、電冰箱、充電機、潛水電泵、絮用纖維製品、襯衫、兒童服裝、餐具洗滌劑、采暖散熱器、汽車製動器襯片、輸電線路鐵塔、電控配電用電纜橋架、蒸壓粉煤灰磚、木製櫃、建築用夾層玻璃、建築用鋼化玻璃、建築防水卷材等。
其中,本次抽查了40家企業生產的64批次電線電纜產品。抽查結果全部合格。
依據GB/T 5013.4-2008《額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第4部分:軟線和軟電纜》、 GB/T 5023.3-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第3部分:固定布線用無護套電纜》、GB/T 5023.5-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第5部分:軟電纜(軟線)》、GB/T 12706.1-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》、JB/T 8734.2-2016《 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第2部分:固定布線用電纜電線》、JB/T 8734.3-2016《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第3部分:連接用軟電線和軟電纜》、JB/T 10491.2-2004《額定電壓450/750V及以下交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 第2部分:耐熱105℃交聯聚烯烴絕緣電線和電纜》、GB/T 19666-2005《阻燃和耐火電線電纜通則》等標準,對電壓試驗、絕緣電阻常數、絕緣電阻、pH值和電導率、ST2型護套失重試驗、不延燃試驗、成束電纜阻燃特性、導體電阻、電纜的成束阻燃(供火20min)、電纜的單根阻燃試驗、電氣性能試驗、非金屬護套老化後斷裂伸長率、非金屬護套老化後抗張強度、非金屬護套老化前斷裂伸長率、非金屬護套老化前後斷裂伸長率變化率、非金屬護套老化前後抗張強度變化率、非金屬護套老化前抗張強度、非金屬護套最薄處厚度、護套機械性能、護套老化後斷裂伸長率、護套老化後斷裂伸長率變化率、護套老化後抗張強度、護套老化後抗張強度變化率、護套老化前斷裂伸長率、護套老化前抗張強度、護套平均厚度、護套熱衝擊試驗、護套失重試驗、護套最薄處厚度、結構尺寸檢查、絕緣厚度、絕緣機械性能、絕緣老化後斷裂伸長率、絕緣老化後斷裂伸長率變化率、絕緣老化後抗張強度、絕緣老化後抗張強度變化率、絕緣老化後拉力試驗、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化前後斷裂伸長率變化率、絕緣老化前後抗張強度變化率、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前拉力試驗、絕緣平均厚度、絕緣熱衝擊試驗、絕緣熱延伸試驗、絕緣失重試驗、絕緣收縮試驗、絕緣線芯1500V電壓試驗、絕緣線芯2000V電壓試驗、絕緣最薄處厚度、曲撓試驗、曲撓試驗及試驗後浸水電壓試驗、熱穩定性試驗、外徑、煙發散、煙密度等56個項目進行了檢驗。
2018年電線電纜產品市監督抽查合格產品及企業名單
序號 | 單位名稱 | 組織機構代碼 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 所屬區市 | 承檢機構 |
1 | 華泰通電線電纜(青島)有限公司 | 756907008 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2017-11-26 | 城陽區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 青島奧帆電線電纜有限公司 | 599006168 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2017-12 | 平度市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 青島澳柯瑪新材料有限責任公司 | 73351202X | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2018-04-05 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 青島博大電纜有限公司 | 77029973-1 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | ZC-YJV-0.6/1 3×6 | 2018-04-10 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 青島博大電纜有限公司 | 77029973-1 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | RVV 300/500V 2×2.5 | 2018-04-04 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 青島長城電纜有限公司 | 71805231X | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2018-04-08 | 市北區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 青島長城電力工程配套有限公司 | 664505124 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJV-0.6/1 5×16 | 2018-03-04 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 青島長城電力工程配套有限公司 | 664505124 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2018-04-13 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 青島城順線纜有限公司 | 558584D | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018-03-01 | 城陽區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 青島誠開盛電線電纜有限公司 | 37021214D | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2018-04-06 | 嶗山區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 青島海河特種電纜製造有限公司 | 612837655 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJV-0.6/1 5×16 | 2018-03-21 | 城陽區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
12 | 青島海河特種電纜製造有限公司 | 612837655 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018-01-03 | 城陽區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 青島海能特種電纜有限公司 | 07739604X | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VV-0.6/1 3×16 | 2018-03-28 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
14 | 青島海能特種電纜有限公司 | 07739604X | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2018-01-01 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 青島漢纜股份有限公司 | 264821953 | 耐熱105℃交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 | WDZC-BYJ-105 450/750V 1×2.5 | 2018-04-04 | 嶗山區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 青島漢纜股份有限公司 | 264821953 | 普通強度橡套軟線 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5 | 2018-03-27 | 嶗山區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 青島漢纜股份有限公司 | 264821953 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VV22-0.6/1 4×16 | 2018-03-21 | 嶗山區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
18 | 青島航天特種電纜有限公司 | A3CD2PM95 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 5×0.75 | 2018-03-23 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
19 | 青島豪邁電纜集團有限公司 | 713770195 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018-03-14 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
20 | 青島豪邁電纜集團有限公司 | 713770195 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VV-0.6/1 3×35+1×16 | 2018-03-25 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
21 | 青島弘博電纜有限公司 | 790806008 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | 2018-03-07 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
22 | 青島華東電纜電器有限公司 | 264595669 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJLV-0.6/1 4×35 | 2017-09-20 | 城陽區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
23 | 青島華東電纜電器有限公司 | 264595669 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2017-07-24 | 城陽區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
24 | 青島華強電纜有限公司 | 787581127 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 2018-03-17 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
25 | 青島華強電纜有限公司 | 787581127 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2018-03-22 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
26 | 青島華旭電纜有限公司 | 760282362 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2018-03-05 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
27 | 青島華旭電纜有限公司 | 760282362 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2018-03-26 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
28 | 青島即墨區藍村雙興電線廠 | L01644986 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2018-03-29 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
29 | 青島膠纜電纜有限公司 | 06105404-5 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2017-09-12 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
30 | 青島膠纜電纜有限公司 | 06105404-5 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018-04-20 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
31 | 青島膠州電纜有限公司 | 169650199 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018-04-10 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
32 | 青島膠州電纜有限公司 | 169650199 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJV-0.6/1 5×16 | 2018-01-08 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
33 | 青島金州電纜有限公司 | 713770996 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2017-11-24 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
34 | 青島金州電纜有限公司 | 713770996 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJLV-0.6/1 3×50 | 2018-03-20 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
35 | 青島勁鬆電纜有限公司 | 718066228 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJLV-0.6/1 3×25+2×16 | 2018-03-12 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
36 | 青島勁鬆電纜有限公司 | 718066228 | 聚氯乙烯絕緣軟電線電纜 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2018-04-17 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
37 | 青島奇特影院工業科技集團股份有限公司 | 321482119 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VV-0.6/1 3×35+1×16 | 2018-03-06 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
38 | 青島奇特影院工業科技集團股份有限公司 | 321482119 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×10 | 2018-03-22 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
39 | 青島理研電線電纜有限公司 | 612837655 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75 | 2018-03-10 | 城陽區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
40 | 青島魯海洋電纜有限公司 | 713770996 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VV-0.6/1 3×35+1×16 | 2018-02-15 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
41 | 青島魯海洋電纜有限公司 | 713770996 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2017-12-29 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
42 | 青島銘鋒電纜集團有限公司 | 675262201 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2018-03-05 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
43 | 青島銘華電纜有限公司 | 397079318 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-08-22 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
44 | 青島琴海電線電纜有限公司 | 743966455 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | RVS 300/300V 2×1.0 | 2018-04-09 | 市北區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
45 | 青島青纜科技有限責任公司 | 760630637 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2018-01-29 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
46 | 青島青纜科技有限責任公司 | 760630637 | 耐熱105℃交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 | WDZ-BYJ-105 450/750V 1×2.5 | 2017-08-18 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
47 | 青島青纜科技有限責任公司 | 760630637 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJV22-0.6/1 3×70+1×35 | 2017-11-30 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
48 | 青島市泰星電纜有限公司 | 706499317 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018-03-27 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
49 | 青島市泰星電纜有限公司 | 706499317 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | WDZC-YJY-0.6/1 1×150 | 2017-11-09 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
50 | 青島天海高科電業有限公司 | 797547803 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75 | 2017-08-17 | 萊西市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
51 | 青島天行電纜有限公司 | 92062611 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJY-0.6/1 4×35+1×16 | 2017-07-22 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
52 | 青島天行電纜有限公司 | 92062611 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2018-03-26 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
53 | 青島通力電纜有限公司 | 770267203 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VV-0.6/1 1×25 | 2017-11-16 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
54 | 青島通力電纜有限公司 | 770267203 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2018-01 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
55 | 青島新祥電纜有限公司 | 675261129 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 2018-03-22 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
56 | 青島新祥電纜有限公司 | 675261129 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VLV-0.6/1 4×35 | 2018-03-07 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
57 | 青島新中遠電纜電器有限公司 | 727822777 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | 2018-02-26 | 城陽區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
58 | 青島一纜電纜有限公司 | 572072018 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2018-02-21 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
59 | 青島易從電力工程有限公司電線電纜分公司 | 3C65GG2G | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018-02-01 | 即墨市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
60 | 青島裕華電線電纜有限公司 | 706497354 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | YJV-0.6/1 3×16 | 2018-01-12 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
61 | 青島裕華電線電纜有限公司 | 706497354 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018-03-07 | 膠州市 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
62 | 青島昊東電纜有限公司 | 693759836 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | VV-0.6/1 2×6 | 2017-12-29 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
63 | 青島昊東電纜有限公司 | 693759836 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2018-03-28 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
64 | 相變能源科技(青島)有限公司 | 56857025X | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×0.5 | 2018-03-02 | 黃島區 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
(中國質量新聞網)
(免責聲明:本公眾號內容主要來自互聯網、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。)